Income table
年収早見表
単価目安 | 単価 | 還元 | 月給 | 賞与 | 年収 | |
---|---|---|---|---|---|---|
手順書通りの作業 | 未経験ミニマム | 390,000 | 253,500 | 211,250 | 507,000 | 3,042,000 |
400,000 | 260,000 | 216,667 | 520,000 | 3,120,000 | ||
410,000 | 266,500 | 222,083 | 533,000 | 3,198,000 | ||
420,000 | 273,000 | 227,500 | 546,000 | 3,276,000 | ||
430,000 | 279,500 | 232,917 | 559,000 | 3,354,000 | ||
440,000 | 286,000 | 238,333 | 572,000 | 3,432,000 | ||
未経験1年~ | 450,000 | 292,500 | 243,750 | 585,000 | 3,510,000 | |
460,000 | 299,000 | 249,167 | 598,000 | 3,588,000 | ||
470,000 | 305,500 | 254,583 | 611,000 | 3,666,000 | ||
480,000 | 312,000 | 260,000 | 624,000 | 3,744,000 | ||
490,000 | 318,500 | 265,417 | 637,000 | 3,822,000 | ||
設計書を基に作業 | 経験者ミニマム | 500,000 | 325,000 | 270,833 | 650,000 | 3,900,000 |
510,000 | 331,500 | 276,250 | 663,000 | 3,978,000 | ||
520,000 | 338,000 | 281,667 | 676,000 | 4,056,000 | ||
経験者5年~ | 530,000 | 344,500 | 287,083 | 689,000 | 4,134,000 | |
540,000 | 351,000 | 292,500 | 702,000 | 4,212,000 | ||
550,000 | 357,500 | 297,917 | 715,000 | 4,290,000 | ||
詳細設計・基本設計以上の作業 | 560,000 | 364,000 | 303,333 | 728,000 | 4,368,000 | |
570,000 | 370,500 | 308,750 | 741,000 | 4,446,000 | ||
580,000 | 377,000 | 314,167 | 754,000 | 4,524,000 | ||
590,000 | 383,500 | 319,583 | 767,000 | 4,602,000 | ||
Java経験5年~ | 600,000 | 390,000 | 325,000 | 780,000 | 4,680,000 | |
610,000 | 396,500 | 330,417 | 793,000 | 4,758,000 | ||
620,000 | 403,000 | 335,833 | 806,000 | 4,836,000 | ||
630,000 | 409,500 | 341,250 | 819,000 | 4,914,000 | ||
640,000 | 416,000 | 346,667 | 832,000 | 4,992,000 | ||
Ruby経験3年~ | 650,000 | 422,500 | 352,083 | 845,000 | 5,070,000 | |
660,000 | 429,000 | 357,500 | 858,000 | 5,148,000 | ||
670,000 | 435,500 | 362,917 | 871,000 | 5,226,000 | ||
680,000 | 442,000 | 368,333 | 884,000 | 5,304,000 | ||
690,000 | 448,500 | 373,750 | 897,000 | 5,382,000 | ||
管理・スペシャリスト | PL / PMミニマム | 700,000 | 455,000 | 379,167 | 910,000 | 5,460,000 |
710,000 | 461,500 | 384,583 | 923,000 | 5,538,000 | ||
720,000 | 468,000 | 390,000 | 936,000 | 5,616,000 | ||
730,000 | 474,500 | 395,417 | 949,000 | 5,694,000 | ||
740,000 | 481,000 | 400,833 | 962,000 | 5,772,000 | ||
750,000 | 487,500 | 406,250 | 975,000 | 5,850,000 | ||
760,000 | 494,000 | 411,667 | 988,000 | 5,928,000 | ||
770,000 | 500,500 | 417,083 | 1,001,000 | 6,006,000 | ||
780,000 | 507,000 | 422,500 | 1,014,000 | 6,084,000 | ||
790,000 | 513,500 | 427,917 | 1,027,000 | 6,162,000 | ||
800,000 | 520,000 | 433,333 | 1,040,000 | 6,240,000 | ||
810,000 | 526,500 | 438,750 | 1,053,000 | 6,318,000 | ||
820,000 | 533,000 | 444,167 | 1,066,000 | 6,396,000 | ||
830,000 | 539,500 | 449,583 | 1,079,000 | 6,474,000 | ||
840,000 | 546,000 | 455,000 | 1,092,000 | 6,552,000 | ||
PL/PM経験8年~ | 850,000 | 552,500 | 460,417 | 1,105,000 | 6,630,000 | |
860,000 | 559,000 | 465,833 | 1,118,000 | 6,708,000 | ||
870,000 | 565,500 | 471,250 | 1,131,000 | 6,786,000 | ||
880,000 | 572,000 | 476,667 | 1,144,000 | 6,864,000 | ||
890,000 | 578,500 | 482,083 | 1,157,000 | 6,942,000 | ||
管理・スペシャリスト | 900,000 | 585,000 | 487,500 | 1,170,000 | 7,020,000 | |
910,000 | 591,500 | 492,917 | 1,183,000 | 7,098,000 | ||
920,000 | 598,000 | 498,333 | 1,196,000 | 7,176,000 | ||
930,000 | 604,500 | 503,750 | 1,209,000 | 7,254,000 | ||
940,000 | 611,000 | 509,167 | 1,222,000 | 7,332,000 | ||
950,000 | 617,500 | 514,583 | 1,235,000 | 7,410,000 | ||
960,000 | 624,000 | 520,000 | 1,248,000 | 7,488,000 | ||
970,000 | 630,500 | 525,417 | 1,261,000 | 7,566,000 | ||
980,000 | 637,000 | 530,833 | 1,274,000 | 7,644,000 | ||
990,000 | 643,500 | 536,250 | 1,287,000 | 7,722,000 | ||
1,000,000 | 650,000 | 541,667 | 1,300,000 | 7,800,000 | ||
1,010,000 | 656,500 | 547,083 | 1,313,000 | 7,878,000 | ||
1,020,000 | 663,000 | 552,500 | 1,326,000 | 7,956,000 | ||
1,030,000 | 669,500 | 557,917 | 1,339,000 | 8,034,000 | ||
1,040,000 | 676,000 | 563,333 | 1,352,000 | 8,112,000 | ||
1,050,000 | 682,500 | 568,750 | 1,365,000 | 8,190,000 | ||
1,060,000 | 689,000 | 574,167 | 1,378,000 | 8,268,000 | ||
1,070,000 | 695,500 | 579,583 | 1,391,000 | 8,346,000 | ||
1,080,000 | 702,000 | 585,000 | 1,404,000 | 8,424,000 | ||
1,090,000 | 708,500 | 590,417 | 1,417,000 | 8,502,000 | ||
管理・スペシャリスト | 1,100,000 | 715,000 | 595,833 | 1,430,000 | 8,580,000 | |
1,110,000 | 721,500 | 601,250 | 1,443,000 | 8,658,000 | ||
1,120,000 | 728,000 | 606,667 | 1,456,000 | 8,736,000 | ||
1,130,000 | 734,500 | 612,083 | 1,469,000 | 8,814,000 | ||
1,140,000 | 741,000 | 617,500 | 1,482,000 | 8,892,000 | ||
1,150,000 | 747,500 | 622,917 | 1,495,000 | 8,970,000 | ||
1,160,000 | 754,000 | 628,333 | 1,508,000 | 9,048,000 | ||
1,170,000 | 760,500 | 633,750 | 1,521,000 | 9,126,000 | ||
1,180,000 | 767,000 | 639,167 | 1,534,000 | 9,204,000 | ||
1,190,000 | 773,500 | 644,583 | 1,547,000 | 9,282,000 | ||
1,200,000 | 780,000 | 650,000 | 1,560,000 | 9,360,000 |
注意事項
- 上記の早見表は、8時間勤務で欠勤が発生しなかった場合を想定して算出しております。
- 還元については、単価の65%を月給と賞与で還元しています。
- 賞与については、年2回(7月・12月)分をまとめて記載しています。
- 残業代・交通費については、上記の表には含んでおりませんが、別途全額支給しています。
- 住宅手当などの福利厚生関連の手当については、上記の表には含んでおりませんが、別途支給しています。
- あくまで、目安の年収早見となっています。